

| ±¸ºÐ | ¼ö¼ö·á | ||
|---|---|---|---|
| ¿Â¶óÀθŸŠ| ¿ÀÇÁ¶óÀθŸŠ| ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á | |
| ¹Ì±¹ | 0.25% | 0.50% | ¾øÀ½ |
| Áß±¹ | 0.30% | 0.50% | ¾øÀ½ |
| È«Äá | 0.30% | 0.50% | ¾øÀ½ |
| ÀϺ» | 0.30% | 0.50% | ¾øÀ½ |
| º£Æ®³² | 0.40% | 0.50% | 700,000 VND |
| Àεµ³×½Ã¾Æ | 0.45% | 0.50% | 450,000 IDR |
| µ¶ÀÏ | 0.30% | 0.50% | 30 EUR |
| ¿µ±¹ | 0.30% | 0.50% | 25 GBP / 35 USD |
| ij³ª´Ù | 0.30% | 0.50% | 40 CAD |

| ±¸ºÐ | ¼ö¼ö·á | |
|---|---|---|
| ¿ÀÇÁ¶óÀθŸŠ| ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á | |
| ÇÁ¶û½º | 0.50% | EUR 30 |
| ÀÌÅ»¸®¾Æ | ||
| ½ºÆäÀÎ | ||
| Çɶõµå | ||
| Æ÷¸£Åõ°¥ | ||
| ³×µ¨¶õµå | ||
| ±×¸®½º | ||
| ¾ÆÀÏ·£µå | ||
| º§±â¿¡ | ||
| ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | ||
| µ§¸¶Å© | DKK 230 | |
| ³ë¸£¿þÀÌ | NOK 250 | |
| ½º¿þµ§ | SEK 280 | |
| ½ºÀ§½º | CHF 40 | |
| À̽º¶ó¿¤ | ISL 200 | |
| ´ë¸¸ | THD 1,500 | |
| ½Ì°¡Æú | SGD 50 | |
| Çʸ®ÇÉ | PHP 2,500 | |
| ű¹ | THB 1,400 | |
| Áß±¹(»óÇØB) | USD 40 | |
| Áß±¹(½ÉõB) | HKD 250 | |
| È£ÁÖ | AUD 50 | |
| ´ºÁú·£µå | NZD 50 | |
| ³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°øÈ±¹ | ZAR 560 | |
| ¸ß½ÃÄÚ | MXN 550 | |
| ¹Ì±¹ OTC | USD 20 | |
| ºê¶óÁú | 1.00% | BRL 50 |
±âŸ°Å·¡ÅëÈ ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á : °¢ °Å·¡±¹°¡ÀÇ ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á ´ëºñ °Å·¡ÅëȺ° ȯÀ²·Î ȯ»ê Àû¿ë

| ±¸ºÐ | ¼ö¼ö·á Á¾·ù | ¼ö¼ö·á | |
|---|---|---|---|
| ¿ÀÇÁ¶óÀθŸŠ| ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á | ||
| ÇØ¿Ü¼±¹°/¿É¼Ç | °áÁ¦ÅëÈ(USD) | 7.5 | 12 |
| °áÁ¦ÅëÈ(JPY) | 925 | 1,480 | |
| °áÁ¦ÅëÈ(CAD) | 9 | 14 | |
| °áÁ¦ÅëÈ(CHF) | 7 | 11 | |
| °áÁ¦ÅëÈ(EUR) | 6 | 10 | |
| °áÁ¦ÅëÈ(HKD) | 60 | 93 | |
| °áÁ¦ÅëÈ(SGD) | 10 | 16 | |
Çà»ç/¹èÁ¤/¸¸±â ½Ã ¼ö¼ö·á´Â ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¼ö¼ö·á¿Í µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.

| ±¸ºÐ | »óǰ | °áÁ¦ÅëÈ | ¼ö¼ö·á | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Â¶óÀθŸŠ| ¿ÀÇÁ¶óÀθŸŠ| |||
| E-Micro ÇØ¿Ü¼±¹° | E-micro AUD/USD | USD | 1 | 7 |
| E-micro GBP/USD | USD | 1 | 7 | |
| E-mirco EUR/USD | USD | 1 | 7 | |
| E-micro USD/CAD | CAD | 1 | 7 | |
| E-micro USD/JPY | JPY | 100 | 700 | |
| E-micro USD/CHF | CHF | 1 | 7 | |
| E-micro Gold | USD | 2 | 7 | |