¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç Áعý°¨½ÃÀÎ ½É»çÇÊ Á¦ 19 - 730È£ (2019.09.04~2019.11.30)
±¸ºÐ | ±â°£ |
---|---|
Á¢¼ö±â°£ | 2019.09.09(¿ù) ~ 2019.10.04(±Ý) |
´ëȸ±â°£ | 2019.09.23(¿ù) ~ 2019.11.08(±Ý) |
¼³¸íȸ | 2019.09.23(¿ù) |
¼ö»óÀÚ ¼±Á¤ ¹× ¸àÅ丵 ±â°£ | 2019.11.11(¿ù) ~ 2019.11.22(±Ý) |
½Ã»ó½Ä | 2019.11¿ù 4ÁÖÂ÷ ¿¹Á¤ |
ÇØ¿Ü޹æ | 2020³â 1¿ù ÃÊ ¿¹Á¤(°³º° °øÁö) |
°úÁ¦ | ÁÖÁ¦ |
---|---|
Æ®·¹À̵ù ¾Ë°í¸®Áò | ÄÚ½ºÇÇ Áö¼ö¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¸Å¼ö, ¸Åµµ Æ®·¹À̵ù ¾Ë°í¸®ÁòÀ» °³¹ß |
±¹¸éºÐ¼® | ÄÚ½ºÇÇ Áö¼öÀÇ ÇâÈÄ 5ÀÏ ÁÖ°¡ È帧À» »ó½Â, Ç϶ô µî 2 ±¹¸éÀ¸·Î ¿¹Ãø |
ÇØ¿Ü´º½º¹ø¿ª | ÇØ¿Ü´º½º¸¦ Çѱ۷Π¹ø¿ª ȤÀº Ű¿öµå ÃßÃâ |
±¸ºÐ | ½Ã»ó³»¿ª | |||
---|---|---|---|---|
´ë»ó(1ÆÀ) | »ó±Ý 500¸¸¿ø | »óÀå | °øÃ¤ ¼·ùÀüÇü ¸éÁ¦ | ÀÎÅϽÊ, ÇØ¿Ü޹æ |
±Ý»ó(1ÆÀ) | »ó±Ý 200¸¸¿ø | |||
Àº»ó(2ÆÀ) | »ó±Ý 100¸¸¿ø | |||
µ¿»ó(2ÆÀ) | »ó±Ý 50¸¸¿ø |
±¸ºÐ | ½Ã»ó³»¿ª | |||
---|---|---|---|---|
´ë»ó(1ÆÀ) | »ó±Ý 500¸¸¿ø | »óÀå | °øÃ¤ ¼·ùÀüÇü ¸éÁ¦ | ÀÎÅϽÊ, ÇØ¿Ü޹æ |
±Ý»ó(1ÆÀ) | »ó±Ý 200¸¸¿ø | |||
Àº»ó(2ÆÀ) | »ó±Ý 100¸¸¿ø | |||
µ¿»ó(2ÆÀ) | »ó±Ý 50¸¸¿ø |
Âü°¡´ë»ó: ´ëÇÐ(¿ø)»ý, ÈÞÇлý
´ë»ó ¿©ºÎ ±âÁØ: ´ëȸ Âü°¡½ÃÁ¡ ±âÁØ ´ëÇлý, ÈÞÇлý(Âü°¡ ½Åû ÀÌÈÄ Á¹¾÷½Ã¿¡µµ ¼ö»ó ÀÚ°Ý ÀÎÁ¤)
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç Áعý°¨½ÃÀÎ ½É»çÇÊ Á¦ 19 - 730È£ (2019.09.04~2019.11.30)
±¸ºÐ | ÇýÅà | ´ç÷Àοø |
---|---|---|
Á¢¼ö±â°£ ù³¯, µÑ°³¯ µ¿¾È(2019.9.9~9.10) Âü°¡ ½Åû ½Ã (¸ðµç Æä½ºÆ¼¹ú ÅëÇÕ »êÁ¤) | º£½ºÅ²¶óºó½º ½Ì±ÛÅ· ¸ð¹ÙÀÏ ÄíÆù 1¸Å | ¼±Âø¼ø 500¸í |
Âü°¡½Åû »óÀ§ 1À§ Çб³ Âü°¡ÀÚ (10/4 ±âÁØ, °¢ Æä½ºÆ¼¹ú º°) | ½ºÅ¸¹÷½º ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë ¸ð¹ÙÀÏ ÄíÆù 1¸Å | Àü¿ø |
´ë»ó ¼ö»ó Çлý ¼Ò¼Ó´ëÇÐ Âü°¡ÀÚ (°¢ Æä½ºÆ¼¹ú º°) | CU ÆíÀÇÁ¡ 1¸¸¿ø ¸ð¹ÙÀÏ ÄíÆù 1¸Å | Àü¿ø |