±¸ºÐ/ÅëÈ | USD | CNY | JPY | EUR |
---|---|---|---|---|
¿¬ ¼öÀÍ·ü(¼¼Àü) | 3.80% | 0.80% | 0.15% | 2.00% |
ÃּҸżö±Ý¾× | $10 ´Þ·¯ | ¥20 À§¾È | ¥17,000 ¿£ | €20 À¯·Î |
±¸ºÐ/ÅëÈ | ÅõÀڱⰣ(ÀÏ) | USD | CNY | JPY | EUR |
---|---|---|---|---|---|
¿¬ ¼öÀÍ·ü(¼¼Àü) | 7~30 | 4.00% | 0.90% | 0.20% | 2.20% | 31~90 | 4.00% | 1.00% | 0.20% | 2.30% | 91~180 | 4.00% | 1.00% | 0.20% | 2.30% | 181~365 | 4.00% | 1.00% | 0.25% | 2.30% |
ÃּҸżö±Ý¾× | $10 ´Þ·¯ | ¥20 À§¾È | ¥17,000 ¿£ | €20 À¯·Î |
¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù