À¯°ü±â°ü : Çѱ¹°Å·¡¼Ò(KRX), ³Ø½ºÆ®·¹À̵å(NXT), Çùȸ, Çѱ¹¿¹Å¹°áÁ¦¿ø
| °Å·¡¼Ò | ü°áÀ¯Çü | °Å·¡¼Ò ¼ö¼ö·áÀ² |
¿¹Å¹¿ø °áÁ¦/û»ê ¼ö¼ö·áÀ² |
ÇÕ»ê À¯°ü±â°ü ¼ö¼ö·áÀ² |
|---|---|---|---|---|
| NXT | TAKER(Áï½Ãü°á) | 0.00182% | 0.0013633% | 0.0031833% |
| MAKER(ÀÜ·®´ë±â) | 0.00134% | 0.0013633% | 0.0027033% | |
| ´ÜÀϰ¡ | 0.00158% | 0.0013633% | 0.0029433% | |
| Á¾°¡¸Å¸Å | 0.00134% | 0.0013633% | 0.0027033% | |
| ´ë·®/¹Ù½ºÄϸŸŠ| 0.00134% | 0.0013633% | 0.0027033% | |
| KRX | - | 0.0022763% | 0.0013633% | 0.0036396% |
| KRX (»óÀåŬ·¡½º) |
- | 0.0028454% | 0.0004446% | 0.00329% |
| K-OTC | - | 0.09% | - | 0.09% |
¡Ø °ø¸ðÆÝµå »óÀåŬ·¡½º À¯°ü±â°ü Á¦ºñ¿ëÀº 2026.10.26±îÁö ÇѽÃÀû ¸éÁ¦