»óÀå°Å·¡¼Ò | CME |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | S&P 500 Áö¼ö |
°Å·¡ÅëÈ | USD |
°è¾à¿ù¹° | ºÐ±â¿ù¹° (3, 6, 9, 12¿ù¹°) Áß ÃÖ±Ù 21°³¿ù¹° |
Tick Size | 0.25 Index Points |
Tick Value | $12.50 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | $ / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | $50 x (E-mini S&P 500 °¡°Ý) |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø |
±âÁØ°¡ ´ëºñ ¡¾ 7% (¿ÀÀü 08:00 ~ ¿ÀÈÄ 23:30), ¡¾ 20% (ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 05:25 ~ 06:00) ±âÁØ°¡ ´ëºñ - 7%, - 13%, - 20% (¿ÀÈÄ 23:30 ~ ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 05:25) * ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø È®ÀÎÇϱâ http://www.cmegroup.com/trading/price-limits.html#equityIndex |
ÃÖÃÊÅ뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ | °è¾à¿ù ¼¼¹ø° ±Ý¿äÀÏ |
°Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) |
¿ÀÀü 08:00 ~ ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 07:00 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : ¿ÀÈÄ 23:30 Á¾·á) * ¹Ì±¹ ¼¸ÓŸÀÓ Àû¿ë ½Ã °Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) 1½Ã°£¾¿ ¾Õ´ç°ÜÁü |
¼ÕÀÍ°è»ê ¿¹ | (½Å±Ô¸Å¼ö) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 2,338.00 (û»ê¸Åµµ) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 2,340.00 --------------------------------------------------------- [(2,340.00 - 2,338.00) / 0.25 X 12.5] * 10°è¾à = $ 1,000 |
Çؿܼ±¹°/¿É¼Ç ¾È³»
Áö¼ö¼±¹°/¿É¼Ç
E-mini S&P 500 (»óÇ°ÄÚµå : ES)
E-mini Nasdaq 100 (»óÇ°ÄÚµå : NQ)
»óÀå°Å·¡¼Ò | CME |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | Nasdaq 100 Áö¼ö |
°Å·¡ÅëÈ | USD |
°è¾à¿ù¹° | ºÐ±â¿ù¹° (3, 6, 9, 12¿ù¹°) Áß ÃÖ±Ù 4°³¿ù¹° |
Tick Size | 0.25 Index Points |
Tick Value | $5 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | $ / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | $20 |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø |
±âÁØ°¡ ´ëºñ ¡¾ 7% (¿ÀÀü 08:00 ~ ¿ÀÈÄ 23:30), ¡¾ 20% (ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 05:25 ~ 06:00) ±âÁØ°¡ ´ëºñ - 7%, - 13%, - 20% (¿ÀÈÄ 23:30 ~ ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 05:25) * ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø È®ÀÎÇϱâ http://www.cmegroup.com/trading/price-limits.html#equityIndex |
ÃÖÃÊÅ뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ | °è¾à¿ù ¼¼¹ø° ±Ý¿äÀÏ |
°Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) |
¿ÀÀü 08:00 ~ ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 07:00 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : ¿ÀÈÄ 23:30 Á¾·á) * ¹Ì±¹ ¼¸ÓŸÀÓ Àû¿ë ½Ã °Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) 1½Ã°£¾¿ ¾Õ´ç°ÜÁü |
¼ÕÀÍ°è»ê ¿¹ | (½Å±Ô¸Å¼ö) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 5,370.00 (û»ê¸Åµµ) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 5,372.75 -------------------------------------------------- [(5,372.75 - 5,370.00) / 0.25 X 5] X 10°è¾à = $ 550 |
E-mini Dow ($5) (»óÇ°ÄÚµå : YM)
»óÀå°Å·¡¼Ò | CBOT |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | Dow Jones Áö¼ö |
°Å·¡ÅëÈ | USD |
°è¾à¿ù¹° | ºÐ±â¿ù¹° (3, 6, 9, 12¿ù¹°) Áß ÃÖ±Ù 4°³¿ù¹° |
Tick Size | 1 Index Points |
Tick Value | $5 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | $ / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | $5 |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø |
±âÁØ°¡ ´ëºñ ¡¾ 7% (¿ÀÀü 08:00 ~ ¿ÀÈÄ 23:30), ¡¾ 20% (ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 05:25 ~ 06:00) ±âÁØ°¡ ´ëºñ - 7%, - 13%, - 20% (¿ÀÈÄ 23:30 ~ ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 05:25) * ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø È®ÀÎÇϱâ http://www.cmegroup.com/trading/price-limits.html#equityIndex |
ÃÖÃÊÅ뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ | °è¾à¿ù ¼¼¹ø° ±Ý¿äÀÏ |
°Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) |
¿ÀÀü 08:00 ~ ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 07:00 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : ¿ÀÈÄ 23:30 Á¾·á) * ¹Ì±¹ ¼¸ÓŸÀÓ Àû¿ë ½Ã °Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) 1½Ã°£¾¿ ¾Õ´ç°ÜÁü |
¼ÕÀÍ°è»ê ¿¹ | (½Å±Ô¸Å¼ö) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 20,505 (û»ê¸Åµµ) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 20,511 ----------------------------------------------- [(20,511 - 20,505) / 1 X 5] X 10°è¾à = $ 300 |
E-mini S&P MidCap 400 (»óÇ°ÄÚµå : EMD)
»óÀå°Å·¡¼Ò | CME |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | S&P MidCap 400 Áö¼ö |
°Å·¡ÅëÈ | USD |
°è¾à¿ù¹° | ºÐ±â¿ù¹° (3, 6, 9, 12¿ù¹°) Áß ÃÖ±Ù 5°³¿ù¹° |
Tick Size | 0.1 Index Points |
Tick Value | $10 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | $ / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | $100 |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø |
±âÁØ°¡ ´ëºñ ¡¾ 7% (¿ÀÀü 08:00 ~ ¿ÀÈÄ 23:30), ¡¾ 20% (ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 05:25 ~ 06:00) ±âÁØ°¡ ´ëºñ - 7%, - 13%, - 20% (¿ÀÈÄ 23:30 ~ ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 05:25) * ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø È®ÀÎÇϱâ http://www.cmegroup.com/trading/price-limits.html#equityIndex |
ÃÖÃÊÅ뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ | °è¾à¿ù ¼¼¹ø° ±Ý¿äÀÏ |
°Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) | ¿ÀÀü 08:00 ~ ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 07:00 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : ¿ÀÈÄ 23:30 Á¾·á) * ¹Ì±¹ ¼¸ÓŸÀÓ Àû¿ë ½Ã °Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) 1½Ã°£¾¿ ¾Õ´ç°ÜÁü |
¼ÕÀÍ°è»ê ¿¹ | (½Å±Ô¸Å¼ö) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 1,697.7 (û»ê¸Åµµ) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 1,698.9 --------------------------------------------------- [(1,698.9 - 1,697.7) / 0.1 X 10] X 10°è¾à = $ 1,200 |
Nikkei 225 (Yen) (»óÇ°ÄÚµå : NIY)
»óÀå°Å·¡¼Ò | CME |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | Nikkei 225 Áö¼ö |
°Å·¡ÅëÈ | JPY |
°è¾à¿ù¹° | ÃÖ±Ù ¿¬¼Ó 3°³¿ù¹° ¹× 12°³ ºÐ±â¿ù¹°(3,6,9,12¿ù) |
Tick Size | 5 Index Points |
Tick Value | ¡Í 2,500 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | ¡Í / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | ¡Í500 |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø |
±âÁØ°¡ ´ëºñ ¡¾ 8%, 12%, 16% * ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø È®ÀÎÇϱâ http://www.cmegroup.com/trading/price-limits.html#equityIndex |
ÃÖÃÊÅ뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ | °è¾à¿ù 2¹ø° ±Ý¿äÀÏ ÀÌÀü ¿µ¾÷ÀÏ |
°Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) | ¿ÀÀü 08:00 ~ ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 07:00 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 07:00 Á¾·á) * ¹Ì±¹ ¼¸ÓŸÀÓ Àû¿ë ½Ã °Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) 1½Ã°£¾¿ ¾Õ´ç°ÜÁü |
¼ÕÀÍ°è»ê ¿¹ | (½Å±Ô¸Å¼ö) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 18,340 (û»ê¸Åµµ) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 18,355 ---------------------------------------------------- [(18,355 - 18,340) / 5 X 2,500] X 10°è¾à = ¡Í 75,000 |
Nikkei 225 (Dollar) (»óÇ°ÄÚµå : NKD)
»óÀå°Å·¡¼Ò | CME |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | Nikkei 225 Áö¼ö |
°Å·¡ÅëÈ | USD |
°è¾à¿ù¹° | ºÐ±â¿ù¹°(3,6,9,12¿ù) Áß ÃÖ±Ù 4°³¿ù¹° |
Tick Size | 5 Index Points |
Tick Value | $25 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | $ / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | $5 ¡¿ (Nikkei index °¡°Ý) |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø |
±âÁØ°¡ ´ëºñ ¡¾ 8%, 12%, 16% * ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø È®ÀÎÇϱâ http://www.cmegroup.com/trading/price-limits.html#equityIndex |
ÃÖÃÊÅ뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ | °è¾à¿ù 2¹ø° ±Ý¿äÀÏ ÀÌÀü ¿µ¾÷ÀÏ |
°Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) | ¿ÀÀü 08:00 ~ ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 07:00 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 07:00 Á¾·á) * ¹Ì±¹ ¼¸ÓŸÀÓ Àû¿ë ½Ã °Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) 1½Ã°£¾¿ ¾Õ´ç°ÜÁü |
¼ÕÀÍ°è»ê ¿¹ | (½Å±Ô¸Å¼ö) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 18,340 (û»ê¸Åµµ) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 18,355 ------------------------------------------------ [(18,355 - 18,340) / 5 X 25] X 10°è¾à = $ 750 |
Euro Stoxx 50 (»óÇ°ÄÚµå : FESX)
»óÀå°Å·¡¼Ò | Eurex |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | Eurex °Å·¡¼ÒÀÇ DJ Euro Stoxx 50 Index |
°Å·¡ÅëÈ | EUR |
°è¾à¿ù¹° | ºÐ±â¿ù¹°(3,6,9,12¿ù) Áß ÃÖ±Ù 12°³¿ù¹° |
Tick Size | 1.0 Index Points |
Tick Value | ¢æ10 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | ¢æ / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | ¢æ10 |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ |
ÃÖÃÊÅ뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ | °è¾à¿ù 3¹ø° ±Ý¿äÀÏ(ÇØ´çÀÏÀÌ ¿µ¾÷ÀÏÀÌ ¾Æ´Ò ¶§¿¡´Â Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ) |
°Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) | ¿ÀÀü 09:15 ~ ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 06:00 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : ¿ÀÈÄ 20:00 Á¾·á) * À¯·´ ¼¸ÓŸÀÓ Àû¿ë ½Ã °Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) 1½Ã°£¾¿ ¾Õ´ç°ÜÁü |
¼ÕÀÍ°è»ê ¿¹ | (½Å±Ô¸Å¼ö) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 3,377 (û»ê¸Åµµ) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 3,385 ----------------------------------------------- [(3,385 - 3,377) / 1.0 * 10] * 10°è¾à = EUR 800 |
DAX (»óÇ°ÄÚµå : FDAX)
»óÀå°Å·¡¼Ò | Eurex |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | DAX Áö¼ö |
°Å·¡ÅëÈ | EUR |
°è¾à¿ù¹° | ºÐ±â¿ù¹°(3,6,9,12¿ù) Áß ÃÖ±Ù 12°³¿ù¹° |
Tick Size | 1.0 Index Points |
Tick Value | ¢æ25 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | ¢æ / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | ¢æ25 ¡¿ (DAX index) |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ |
ÃÖÃÊÅ뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ | °è¾à¿ù 3¹ø° ±Ý¿äÀÏ(ÇØ´çÀÏÀÌ ¿µ¾÷ÀÏÀÌ ¾Æ´Ò ¶§¿¡´Â Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ) |
°Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) | ¿ÀÀü 09:15 ~ ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 06:00 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : ¿ÀÈÄ 21:00 Á¾·á) * À¯·´ ¼¸ÓŸÀÓ Àû¿ë ½Ã °Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) 1½Ã°£¾¿ ¾Õ´ç°ÜÁü |
¼ÕÀÍ°è»ê ¿¹ | (½Å±Ô¸Å¼ö) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 12,112 (û»ê¸Åµµ) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 12,115 -------------------------------------------------- [(12,115-12,112) / 1 * 25] * 10 °è¾à = EUR 750 |
Swiss Market Index (»óÇ°ÄÚµå : FSMI)
»óÀå°Å·¡¼Ò | Eurex |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | Eurex °Å·¡¼ÒÀÇ Swiss Market Index |
°Å·¡ÅëÈ | CHF |
°è¾à¿ù¹° | ºÐ±â¿ù¹°(3,6,9,12¿ù) Áß ÃÖ±Ù 12°³¿ù¹° |
Tick Size | 1 Index Points |
Tick Value | CHF 10 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | CHF / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | CHF 10 |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾Å뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ | °è¾à¿ù 3¹ø° ±Ý¿äÀÏ(ÇØ´çÀÏÀÌ ¿µ¾÷ÀÏÀÌ ¾Æ´Ò ¶§¿¡´Â Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ) |
°Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) | ¿ÀÈÄ 15:50 ~ ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 06:00 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : ¿ÀÈÄ 17:00 Á¾·á) * À¯·´ ¼¸ÓŸÀÓ Àû¿ë ½Ã °Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) 1½Ã°£¾¿ ¾Õ´ç°ÜÁü |
¼ÕÀÍ°è»ê ¿¹ | (½Å±Ô¸Å¼ö) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 8,533 (û»ê¸Åµµ) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 8,551 ----------------------------------------------- [(8,551 - 8,533) / 1 X 10] X 10°è¾à = Sfr 1,800 |
H-Share (»óÇ°ÄÚµå : HHI)
»óÀå°Å·¡¼Ò | HKFE |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | Hang Seng China Enterprises Index |
°Å·¡ÅëÈ | HKD |
°è¾à¿ù¹° | ÃÖ±Ù ¿¬¼Ó 4°³¿ù¹° ¹× ºÐ±â¿ù¹°(3,6,9,12¿ù) Áß ÃÖ±Ù 3°³¿ù¹° ¹× ¹Ý±â¿ù¹°(6, 12¿ù) Áß ÃÖ±Ù 3°³¿ù¹° |
Tick Size | 1 Index Points |
Tick Value | HKD 50 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | HKD / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | HKD 50 |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ |
ÃÖÃÊÅ뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ | °è¾à¿ù ÃÖÁ¾¿µ¾÷ÀÏ Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ |
°Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) |
T Session (´çÀÏ°Å·¡) : ¿ÀÀü 10:15 ~ ¿ÀÈÄ 13:00, ¿ÀÈÄ 14:00 ~ ¿ÀÈÄ 17:30 T+1 Session (ÀÍ¿µ¾÷ÀÏ°Å·¡) : ¿ÀÈÄ 18:15 ~ ÀÍÀÏ¿ÀÀü 04:00 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : ¿ÀÈÄ 17:00 Á¾·á) |
¼ÕÀÍ°è»ê ¿¹ | (½Å±Ô¸Å¼ö) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 10,266 (û»ê¸Åµµ) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 10,278 ----------------------------------------------- [(10,278 -10,266) / 1 X 50] X 10°è¾à = HK$ 6,000 |
Hangseng (»óÇ°ÄÚµå : HSI)
»óÀå°Å·¡¼Ò | HKFE |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | Hang Seng Index |
°Å·¡ÅëÈ | HKD |
°è¾à¿ù¹° | ÃÖ±Ù ¿¬¼Ó 4°³¿ù¹° ¹× ºÐ±â¿ù¹°(3,6,9,12¿ù) Áß ÃÖ±Ù 3°³¿ù¹° ¹× ¹Ý±â¿ù¹°(6, 12¿ù) Áß ÃÖ±Ù 3°³¿ù¹° |
Tick Size | 1 Index Points |
Tick Value | HKD 50 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | HKD / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | HKD 50 |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ |
ÃÖÃÊÅ뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ | °è¾à¿ù ÃÖÁ¾¿µ¾÷ÀÏ Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ |
°Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) |
T Session (´çÀÏ°Å·¡) : ¿ÀÀü 10:15 ~ ¿ÀÈÄ 13:00, ¿ÀÈÄ 14:00 ~ ¿ÀÈÄ 17:30 T+1 Session (ÀÍ¿µ¾÷ÀÏ°Å·¡) : ¿ÀÈÄ 18:15 ~ ÀÍÀÏ¿ÀÀü 04:00 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : ¿ÀÈÄ 17:00 Á¾·á) |
¼ÕÀÍ°è»ê ¿¹ | (½Å±Ô¸Å¼ö) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 24,279 (û»ê¸Åµµ) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 24,789 ------------------------------------------------ [(24,789 -24,279) / 1 X 50] X 10°è¾à = HK$ 5,000 |
Mini H-Share (»óÇ°ÄÚµå : MCH)
»óÀå°Å·¡¼Ò | HKFE |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | Hang Seng China Enterprises Index |
°Å·¡ÅëÈ | HKD |
°è¾à¿ù¹° | ÃÖ±Ù ¿¬¼Ó 2°³¿ù¹° ¹× ºÐ±â¿ù¹°(3,6,9,12¿ù) Áß ÃÖ±Ù 2°³¿ù¹° |
Tick Size | 1 Index Points |
Tick Value | HKD 10 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | HKD / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | HKD 10 |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ |
ÃÖÃÊÅ뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ | °è¾à¿ù ÃÖÁ¾¿µ¾÷ÀÏ Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ |
°Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) |
T Session (´çÀÏ°Å·¡) : ¿ÀÀü 10:15 ~ ¿ÀÈÄ 13:00, ¿ÀÈÄ 14:00 ~ ¿ÀÈÄ 17:30 T+1 Session (ÀÍ¿µ¾÷ÀÏ°Å·¡) : ¿ÀÈÄ 18:15 ~ ÀÍÀÏ¿ÀÀü 04:00 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : ¿ÀÈÄ 17:00 Á¾·á) |
¼ÕÀÍ°è»ê ¿¹ | (½Å±Ô¸Å¼ö) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 10,266 (û»ê¸Åµµ) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 10,278 ----------------------------------------------- [(10,278 -10,266) / 1 X 10] X 10°è¾à = HK$ 1,200 |
Mini Hangseng (»óÇ°ÄÚµå : MHI)
»óÀå°Å·¡¼Ò | HKFE |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | Hang Seng Index |
°Å·¡ÅëÈ | HKD |
°è¾à¿ù¹° | ÃÖ±Ù ¿¬¼Ó 2°³¿ù¹° ¹× ºÐ±â¿ù¹°(3,6,9,12¿ù) Áß ÃÖ±Ù 2°³¿ù¹° |
Tick Size | 1 Index Points |
Tick Value | HKD 10 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | HKD / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | HKD 10 |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ |
ÃÖÃÊÅ뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ | °è¾à¿ù ÃÖÁ¾¿µ¾÷ÀÏ Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ |
°Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) |
T Session (´çÀÏ°Å·¡) : ¿ÀÀü 10:15 ~ ¿ÀÈÄ 13:00, ¿ÀÈÄ 14:00 ~ ¿ÀÈÄ 17:30 T+1 Session (ÀÍ¿µ¾÷ÀÏ°Å·¡) : ¿ÀÈÄ 18:15 ~ ÀÍÀÏ¿ÀÀü 04:00 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : ¿ÀÈÄ 17:00 Á¾·á) |
¼ÕÀÍ°è»ê ¿¹ | (½Å±Ô¸Å¼ö) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 24,279 (û»ê¸Åµµ) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 24,789 ----------------------------------------------- [(24,789 -24,279) / 1 X 10] X 10°è¾à = HK$ 1,000 |
CES China 120 (»óÇ°ÄÚµå : CHH)
°Å·¡¼Ò | HKEX (È«ÄáÁõ±Ç°Å·¡¼Ò) |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | Áß±¹ AÁÖ¿Í È«Äá¿¡ »óÀåµÈ Áß±¹ ÁÖ½Ä |
°Å·¡ÅëÈ | HKD |
°è¾à¿ù¹° | ÃÖ±Ù ¿¬¼Ó 2°³¿ù¹° ¹× ºÐ±â¿ù¹°(3,6,9,12¿ù) Áß ÃÖ±Ù 2°³¿ù¹° |
Tick Size | 0.5 Index Points |
Tick Value | HKD 25 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | HKD / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | HKD 50 |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ |
ÃÖÃÊÅ뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ | °è¾à¿ù ÃÖÁ¾¿µ¾÷ÀϷκÎÅÍ 1¿µ¾÷ÀÏ Àü |
°Å·¡½Ã°£(Çѱ¹½Ã°£) | ¿ÀÀü 10:15 ~ ¿ÀÈÄ 13:00 & ¿ÀÈÄ 14:00 ~ ¿ÀÈÄ 17:30 (ÃÖÁ¾°Å·¡ÀÏ : ¿ÀÈÄ 16:00 Á¾·á) |
¼ÕÀÍ°è»ê ¿¹ | (½Å±Ô¸Å¼ö) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 5,445.5 (û»ê¸Åµµ) 10°è¾à 9¿ù¹° @ 5,448.0 ------------------------------------------------------ [(5,448.0 - 5,445.5) / 0.5 X 25] X 10°è¾à = HK$ 1,250 |
MSCI Singapore Index (»óÇ°ÄÚµå : SGP)
»óÀå°Å·¡¼Ò | SGX |
---|---|
±âÃÊÀÚ»ê | SGX °Å·¡¼ÒÀÇ MSCI Singapore Index |
°Å·¡ÅëÈ | SGD |
°è¾à¿ù¹° | ÃÖ±Ù¿¬¼Ó 2°³¿ù¹° ¹× ºÐ±â¿ù¹°(3,6,9,12¿ù)Áß ÃÖ±Ù 4°³¿ù¹° |
Tick Size | 0.05 Index Points |
Tick Value | SGD 5 |
°¡°ÝÇ¥½Ã | SGD / index point |
°è¾à´ÜÀ§ | SGD 100 |
°áÁ¦¹æ½Ä | Çö±Ý°áÁ¦ |
ÀÏÀÏ°¡°Ýº¯µ¿Á¦ÇÑÆø | ÀüÀÏÁ¤»ê°¡ÀÇ ¡¾10% µµ´Þ ½Ã 5ºÐ°£Àº ¡¾10%À̳»¿¡¼¸¸ °Å·¡°¡´ÉÇϸç, ÀÌÈÄ¿¡ ÀüÀÏÁ¤»ê°¡ ¡¾15% µµ´Þ ½Ã 5ºÐ°£Àº ¡¾15%À̳»¿¡¼¸¸ °Å·¡°¡´ÉÇÔ. ÀÌ ÀÌÈÄ¿¡´Â °¡°ÝÁ¦ÇÑÆø ¾øÀ½. |
ÃÖÃÊÅ뺸ÀÏ | ¾øÀ½ |
