¿¬µµ | ³»¿ë | °ø½Ã |
---|---|---|
2024-2026 |
|
DART °ø½Ã |
2021-2023 |
|
DART °ø½Ã |
2018-2020 |
|
DART °ø½Ã |
´ÜÀ§: ¾ï ¿ø
±¸ºÐ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
¹è´çÃÑ¾× | 898 | 1234 | 1881 | 1301 | 1821 |
ÀÚ±âÁֽļҰ¢ ÃÑ¾× | 822 | 867 | 1740 | 1504 | 0 |
ÁÖÁÖȯ¿ø ÃÑ¾× | 1720 | 2101 | 3622 | 2805 | 1821 |
ÃÑ ÁÖÁÖȯ¿øÀ²* | 52.6% | 30.6% | 31.4% | 34.1% | 27.6% |
* ÃÑ ÁÖÁÖȯ¿øÀ² : ÁÖÁÖȯ¿ø ÃÑ¾× / ¿¬°á Áö¹èÁÖÁÖ Á¶Á¤´ç±â¼øÀÌÀÍ
±¸ºÐ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(¿ø) | º¸ÅëÁÖ | 150 | 200 | 300 | 200 | 260 |
1¿ì¼±ÁÖ | 165 | 220 | 330 | 220 | 286 | |
2¿ì¼±ÁÖ | 150 | 200 | 300 | 200 | 260 | |
¹è´çÃѾ×(¾ï ¿ø) | 898 | 1234 | 1881 | 1301 | 1821 | |
¹è´ç¼öÀÍ·ü* | º¸ÅëÁÖ | 1.7% | 3.1% | 3.4% | 2.1% | 3.4% |
1¿ì¼±ÁÖ | 3.8% | 5.2% | 5.6% | 4.1% | 6.0% | |
2¿ì¼±ÁÖ | 3.7% | 5.3% | 6.2% | 4.2% | 6.1% |
* ¹è´ç¼öÀÍ·ü : DART °ø½Ã ±âÁØ
¹Ì·¡¿¡¼Â´ëüÅõÀÚº£Æ®³²
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç(ȣġ¹Î)
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀÚ»ê¿î¿ë(µÎ¹ÙÀÌ)
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀÚ»ê¿î¿ë(»óÇØ)
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç(Áß±¹-º£ÀÌ¡)
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç(Áß±¹-»óÇÏÀÌ)
* Áß±¹ È«Äá Ưº°ÇàÁ¤±¸