ÀÚ»ê | º£Å¸ ÅõÀÚÆݵå | ¾ËÆÄ ÅõÀÚÆݵå | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
±¸ºÐ1 | Æݵå¸í | ÅõÀÚºñÁß | ±¸ºÐ2 | Æݵå¸í | ÅõÀÚºñÁß | |
º£Å¸ ÅõÀÚºñÁß | 70% | ¾ËÆÄ ÅõÀÚºñÁß | 30% | |||
ÁÖ½Ä | ¼±Áø±¹ | Çǵ¨¸®Æ¼±Û·Î¹úÁõ±Ç | 17% | ¹Ì±¹ | KB½ºÅ¸¹Ì±¹S&P500 | 7% |
À̸Ó¡ | JP¸ð°£ À̸Ó¡¸¶ÄÏÁõ±Ç | 5% | Àεµ | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÀεð¾Æ | 2% | |
Çѱ¹ | ¿¡¼ÂÇ÷¯½º ÄÚ¸®¾Æ¸®Ä¡Åõ°Ô´õ | 8% | Çѱ¹¹è´ç | Çѱ¹¹ë·ù10³â¹è´çÁÖ½ÄÇü | 3% | |
ä±Ç | ¼±Áø±¹ | ¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹ú´ÙÀ̳ª¹Í | 13% | ¼±Áø±¹ | ÇÁ·©Å¬¸°¹Ì±¹±Ý¸®¿¬µ¿ | 5% |
À̸Ó¡ | Çǵ¨¸®Æ¼À̸Ó¡¸¶ÄÏÁõ±Ç | 9% | À̸Ó¡ | ºí·¢·Ï¾Æ½Ã¾ÆÄ÷¸®Æ¼ | 4% | |
Çѱ¹ | ±³º¸Áߴܱâ¿ì·®Ã¤ | 6% | ±¹°øä | ÇÁ·©Å¬¸°º£½ºÆ®±¹°øä | 3% | |
´ë¾È | ¿øÀÚÀç | ºí·¢·Ï¿ùµå±¤¾÷ÁÖ | 7% | Àý´ë¼öÀÍ | ÇÁ·©Å¬¸°K2¸ÖƼÀü·« | 3% |
ÀÎÇÁ¶ó | ÇϳªUBS ±Û·Î¹úÀÎÇÁ¶ó | 5% | ÇϳªUBS ´ÙÀ̳ª¹Í¾ËÆÄ | 3% |
MDD(Maximum Draw Down) : °íÁ¤´ëºñ ÃÖ´ëÇ϶ôÆø