ÁÖÁÖȯ¿øÁ¤Ã¥
¿¬µµ | ³»¿ë | °ø½Ã |
---|---|---|
2024-2026 |
|
DART °ø½Ã |
2021-2023 |
|
DART °ø½Ã |
2018-2020 |
|
DART °ø½Ã |
2023³â ÁÖÁÖȯ¿ø ÇöȲ
´ÜÀ§ : ¾ï¿ø¹è´çÃÑ¾× | 898 |
---|---|
ÀÚ±âÁֽļҰ¢ ÃÑ¾× | 822 |
ÁÖÁÖȯ¿ø ÃÑ¾× | 1720 |
ÃÑ ÁÖÁÖȯ¿øÀ²* | 52.6% |
* ÃÑ ÁÖÁÖȯ¿øÀ² : ÁÖÁÖȯ¿ø ÃÑ¾× / ¿¬°á Áö¹èÁÖÁÖ Á¶Á¤´ç±â¼øÀÌÀÍ
2023³â ¹è´ç ÇöȲ
ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(¿ø) | º¸ÅëÁÖ | 150 |
---|---|---|
1¿ì¼±ÁÖ | 165 | |
2¿ì¼±ÁÖ | 150 | |
¹è´çÃѾ×(¾ï ¿ø) | 898 | |
¹è´ç¼öÀÍ·ü* | º¸ÅëÁÖ | 1.7% |
1¿ì¼±ÁÖ | 3.8% | |
2¿ì¼±ÁÖ | 3.7% |
* ¹è´ç¼öÀÍ·ü : DART °ø½Ã ±âÁØ
2022³â ÁÖÁÖȯ¿ø ÇöȲ
´ÜÀ§ : ¾ï¿ø¹è´çÃÑ¾× | 1234 |
---|---|
ÀÚ±âÁֽļҰ¢ ÃÑ¾× | 867 |
ÁÖÁÖȯ¿ø ÃÑ¾× | 2101 |
ÃÑ ÁÖÁÖȯ¿øÀ²* | 30.6% |
* ÃÑ ÁÖÁÖȯ¿øÀ² : ÁÖÁÖȯ¿ø ÃÑ¾× / ¿¬°á Áö¹èÁÖÁÖ Á¶Á¤´ç±â¼øÀÌÀÍ
2022³â ¹è´ç ÇöȲ
ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(¿ø) | º¸ÅëÁÖ | 200 |
---|---|---|
1¿ì¼±ÁÖ | 220 | |
2¿ì¼±ÁÖ | 200 | |
¹è´çÃѾ×(¾ï ¿ø) | 1234 | |
¹è´ç¼öÀÍ·ü* | º¸ÅëÁÖ | 3.1% |
1¿ì¼±ÁÖ | 5.2% | |
2¿ì¼±ÁÖ | 5.3% |
* ¹è´ç¼öÀÍ·ü : DART °ø½Ã ±âÁØ
2021³â ÁÖÁÖȯ¿ø ÇöȲ
´ÜÀ§ : ¾ï¿ø¹è´çÃÑ¾× | 1881 |
---|---|
ÀÚ±âÁֽļҰ¢ ÃÑ¾× | 1740 |
ÁÖÁÖȯ¿ø ÃÑ¾× | 3622 |
ÃÑ ÁÖÁÖȯ¿øÀ²* | 31.4% |
* ÃÑ ÁÖÁÖȯ¿øÀ² : ÁÖÁÖȯ¿ø ÃÑ¾× / ¿¬°á Áö¹èÁÖÁÖ Á¶Á¤´ç±â¼øÀÌÀÍ
2021³â ¹è´ç ÇöȲ
ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(¿ø) | º¸ÅëÁÖ | 300 |
---|---|---|
1¿ì¼±ÁÖ | 330 | |
2¿ì¼±ÁÖ | 300 | |
¹è´çÃѾ×(¾ï ¿ø) | 1881 | |
¹è´ç¼öÀÍ·ü* | º¸ÅëÁÖ | 3.4% |
1¿ì¼±ÁÖ | 5.6% | |
2¿ì¼±ÁÖ | 6.2% |
* ¹è´ç¼öÀÍ·ü : DART °ø½Ã ±âÁØ
2020³â ÁÖÁÖȯ¿ø ÇöȲ
´ÜÀ§ : ¾ï¿ø¹è´çÃÑ¾× | 1301 |
---|---|
ÀÚ±âÁֽļҰ¢ ÃÑ¾× | 1504 |
ÁÖÁÖȯ¿ø ÃÑ¾× | 2805 |
ÃÑ ÁÖÁÖȯ¿øÀ²* | 34.1% |
* ÃÑ ÁÖÁÖȯ¿øÀ² : ÁÖÁÖȯ¿ø ÃÑ¾× / ¿¬°á Áö¹èÁÖÁÖ Á¶Á¤´ç±â¼øÀÌÀÍ
2020³â ¹è´ç ÇöȲ
ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(¿ø) | º¸ÅëÁÖ | 200 |
---|---|---|
1¿ì¼±ÁÖ | 220 | |
2¿ì¼±ÁÖ | 200 | |
¹è´çÃѾ×(¾ï ¿ø) | 1301 | |
¹è´ç¼öÀÍ·ü* | º¸ÅëÁÖ | 2.1% |
1¿ì¼±ÁÖ | 4.1% | |
2¿ì¼±ÁÖ | 4.2% |
* ¹è´ç¼öÀÍ·ü : DART °ø½Ã ±âÁØ
2019³â ÁÖÁÖȯ¿ø ÇöȲ
´ÜÀ§ : ¾ï¿ø¹è´çÃÑ¾× | 1821 |
---|---|
ÀÚ±âÁֽļҰ¢ ÃÑ¾× | 0 |
ÁÖÁÖȯ¿ø ÃÑ¾× | 1821 |
ÃÑ ÁÖÁÖȯ¿øÀ²* | 27.6% |
* ÃÑ ÁÖÁÖȯ¿øÀ² : ÁÖÁÖȯ¿ø ÃÑ¾× / ¿¬°á Áö¹èÁÖÁÖ Á¶Á¤´ç±â¼øÀÌÀÍ
2019³â ¹è´ç ÇöȲ
ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(¿ø) | º¸ÅëÁÖ | 260 |
---|---|---|
1¿ì¼±ÁÖ | 286 | |
2¿ì¼±ÁÖ | 260 | |
¹è´çÃѾ×(¾ï ¿ø) | 1821 | |
¹è´ç¼öÀÍ·ü* | º¸ÅëÁÖ | 3.4% |
1¿ì¼±ÁÖ | 6.0% | |
2¿ì¼±ÁÖ | 6.1% |
* ¹è´ç¼öÀÍ·ü : DART °ø½Ã ±âÁØ