¹Ì±¹
°³¿ä
¹Ì±¹ Áõ±Ç°Å·¡¼Ò´Â 3´ë Áõ±Ç°Å·¡¼Ò(´º¿å, ³ª½º´Ú, ¾Æ¸ß½º)°¡ ÀÖÀ¸¸ç ±Ô¸ð¸éÀ¸·Î ¼¼°èÃִ븦 ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù. 2007³â 4¿ù¿¡´Â ´º¿å°Å·¡¼Ò°¡ À¯·´ ±¹°¡µéÀÇ ÁÖ½ÄÀ» ¸Å¸ÅÇÏ´Â Euronext¸¦ ÇÕº´ÇÔÀ¸·Î½á ¼¼°è ÃÖ´ë ±Ô¸ð °Å·¡¼Ò°¡ ź»ýÇß½À´Ï´Ù. ÀÌ¿Ü¿¡µµ º¥Ã³, Áß¼Ò±â¾÷ ¹× ÷´Ü±â¼ú ±â¾÷µéÀÌ ÁÖ·Î °Å·¡µÇ´Â ³ª½º´Ú °Å·¡¼Ò°¡ ÀÖÀ¸¸ç ETFÁ¾¸ñÀÌ ÁÖ·Î °Å·¡µÇ´Â ¾Æ¸Æ½º ½ÃÀåÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Å·¡¾È³»
°Å·¡¼Ò¸í | NYSE/NASDAQ/AMEX | |
---|---|---|
°³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 09:30 ~ 16:00 |
±¹³»±âÁØ | 23:30 ~ ÀÍÀÏ 06:00 (¼¸ÓŸÀÓ 22:30 ~ 05:00) | |
µ¥À̸¶ÄÏ | 10:00 ~ 17:15 (¼¸ÓŸÀÓ 09:00 ~ 16:15) | |
ÇÁ¸®¸¶ÄÏ | 18:00 ~ 23:30 (¼¸ÓŸÀÓ 17:00 ~ 22:30) | |
¾ÖÇÁÅÍ ¸¶ÄÏ | Á¤±ÔÀå Á¾·á ÈÄ 06:00 ~ 07:00 (¼¸ÓŸÀÓ 05:00 ~ 07:00) | |
¿¹¾àÁÖ¹® |
09:00 ~ 23:00 (¼¸ÓŸÀÓ 09:00 ~ 22:00) * ÁÖ¹®¹ßÁÖ´Â 23½Ã 01ºÐ (¼¸ÓŸÀÓ 22½Ã 01ºÐ) |
|
¼Ò¼ö´ÜÀ§¸Å¸Å | 18:00 ~ ÀÍÀÏ 05:40 (¼¸ÓŸÀÓ 17:00 ~ 04:40) | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡, VWAP, TWAP, Limit VWAP, Limit TWAP, ½ÃÀå°¡, MOO, LOO, MOC, LOC | |
ÁÖ¹®¸Åü | ¿Â¶óÀÎ(HTS/MTS), ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
°Å·¡ÅëÈ | USD | |
°Å·¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ | |
°¡°ÝÁ¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ ´Ü, ÁÖ¹®Âø¿À¹æÁö ±âÁØ Àû¿ë(°Å·¡¼Òº° »óÀÌ) |
|
¼ö¼ö·á | ¿Â¶óÀÎ 0.25%, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ 0.5% (Á¦ºñ¿ë º°µµ) | |
Á¦ºñ¿ë | ¸Åµµ½Ã SEC FEE 0.00278% | |
Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | Àç¸Å¸Å °¡´É | |
°áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ |
SEC Fee´Â ¼ö½Ã º¯°æ °¡´É
°Å·¡¼Òº° Ư¡
´º¿å Áõ±Ç°Å·¡¼Ò (NYSE) |
|
---|---|
NYSE ARCA |
|
NYSE AMEX |
|
³ª½º´Ú Áõ±Ç°Å·¡¼Ò (NASDAQ) |
|
OTCBB, Pinksheet (Àå¿Ü½ÃÀå) |
¡Ø ´ç»ç HTS¿¡¼´Â OTCBB, Pinksheet Á¾¸ñµéÀÇ ¸Å¸Å ¼ºñ½º ¹ÌÁ¦°ø |
´ëÇ¥ÀûÀÎ ¹Ì±¹ÁÖ½Ä : Exxon (XOM), Berkshire (BRK-A,B), Walmart(WMT), APPLE(AAPL) ,Google (GOOG)
- intermarket sweep order
¹Ì±¹¿¡ Àִ Ư¼öÇÑ °Å·¡Á¦µµ·Î¼ º¹¼öÀÇ °Å·¡¼Ò¿¡¼ ³ª¿À´Â ÁÖ¹®À» °¡´ÉÇÑ ´Ù¾çÇÏ°Ô ¹Þ¾ÆÁÖ·Á´Â ÁÖ¹®À¯Çü. ¼Ò±Ô¸ð °³ÀÎÅõÀÚÀÚ°¡ ¾Æ´Ñ ±â°üÀ̳ª ½ÃÀå Á¶¼ºÀÚÀÇ ÁÖ¹®ÀÌ ´ëºÎºÐ ISO¸¦ ÅëÇØ Ã¼°áµÇ¸ç ÁÖ¹®Àº °¢°¢ÀÇ °Å·¡¼Ò¸¦ ¿Å°Ü°¡¸ç ÃÖÀûÀÇ °¡°ÝÀ» ã¾Æ³»°Ô µÊ. °æ¿ì¿¡ µû¶ó¼ °³ÀÎÅõÀÚÀÚÀÇ ÁÖ¹®ÀÌ ¹Ìü°á µÉ °¡´É¼º »óÁ¸
ex) ¾î¶² ÅõÀÚÀÚ°¡ 100ÁÖ¸¦ »ç°Ú´Ù°í ÁÖ¹®À» ³»¾ú°í ÇÑ °Å·¡¼Ò¿¡¼ ÃÖÀú°¡°Ý 1´Þ·¯¸¦ ã¾Æ³ÂÁö¸¸, ÁÖ¹® °¡´É ¹°·®ÀÌ 10ÁÖ¹Û¿¡ µÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. º¸ÅëÀÇ 'ÁÖ¹®º¸È£±ÔÄ¢(order protection rule)'¿¡ µû¸£¸é 10ÁÖ¿¡ ´ëÇؼ¸¸ °Å·¡°¡ ¼º»çµÇÁö¸¸, ISO´Â ´Ù¸¥ °Å·¡¼Ò¿¡¼ 1.10´Þ·¯¿¡ ¸Åµµ ÁÖ¹®ÀÌ ³ª¿À¸é ³ª¸ÓÁö 90ÁÖ °Å·¡°¡ ¸¶Àú ¼º»çµÇ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù. - ÁÖ¹®°¡°ÝÁ¦ÇÑ
¹Ì±¹ÁÖ½Ä ÁÖ¹®°¡°ÝÀÌ ¾Æ·¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÁÖ¹®Àº ÇöÁö Áß°³»ç°¡ Âø¿ÀÁÖ¹®À¸·Î ÆÇ´ÜÇÏ¿© Á¢¼ö°ÅºÎÇÕ´Ï´Ù.- Á¤±ÔÀå ¿¹¾àÁÖ¹® : °³Àå½Ã(9:30am ET) ±âÁØ ÃÖÀ¯¸® ¸Å¼öÈ£°¡ ¹× ¸ÅµµÈ£°¡(NBBO) ´ëºñ ºÒ¸®ÇÑ ¹æÇâÀ¸·Î 30% ÀÌ»óÀÇ ÁÖ¹®µéÀº °ÅºÎ ó¸®
- Á¤±ÔÀå ÀåÁßÁÖ¹® : ÁÖ¹®½ÃÀÇ ÃÖÀ¯¸® ¸Å¼öÈ£°¡ ¹× ¸ÅµµÈ£°¡(NBBO) ´ëºñ ¡¾ 30% ÀÌ»ó
- ¹Ì±¹ÁÖ½ÄÀÇ ÁÖ¹® Ãë¼Ò°¡ ºÒ°¡ÇÑ ½Ã°£´ë°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ³ª½º´Ú: Àå ½ÃÀÛ 2ºÐÀü/ Àå Á¾·á 10ºÐÀü
- ¾Æ¸ß½º: Àå ½ÃÀÛ 1ºÐÀü/ Àå Á¾·á 1ºÐÀü
- ´º¿å: Àå ½ÃÀÛ Á÷Àü(´ë·« 1ºÐÀü)
ij³ª´Ù
°Å·¡¾È³»
°Å·¡¼Ò¸í | Toronto Stock Exchange | |
---|---|---|
°³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 09:30 ~ 16:00 |
±¹³»±âÁØ | 23:30 ~ ÀÍÀÏ 06:00(¼¸ÓŸÀÓ 10:30 ~ 05:00) | |
ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 21:05 ~ ÀÍÀÏ 06:00 (¼¸ÓŸÀÓ 20:05 ~ ÀÍÀÏ 05:00) | |
¿¹¾àÁÖ¹® | 09:00 ~ 20:50 (¼¸ÓŸÀÓ 09:00 ~ 19:50) | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
ÁÖ¹®¸Åü | ¿Â¶óÀÎ(HTS/MTS), ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
°Å·¡ÅëÈ | CAD | |
°Å·¡´ÜÀ§ | Á¾¸ñº° »óÀÌ | |
°¡°ÝÁ¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ ´Ü, ÁÖ¹®Âø¿À¹æÁö ±âÁØ Àû¿ë |
|
¼ö¼ö·á | ¿Â¶óÀÎ 0.3% (ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á CAD 40 / USD 33), ¿ÀÇÁ¶óÀÎ 0.5% (ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á CAD 40 / USD 33) | |
Á¦ºñ¿ë | ¾øÀ½ | |
Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | Àç¸Å¸Å °¡´É | |
°áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸ß½ÃÄÚ
°Å·¡¾È³»
°Å·¡¼Ò¸í | Mexico Stock Exchange | |
---|---|---|
°³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 09:30 ~ 16:00 |
±¹³»±âÁØ | 23:30 ~ ÀÍÀÏ 06:00(¼¸ÓŸÀÓ 22:30 ~ ÀÍÀÏ 05:00) | |
ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 23:30 ~ ÀÍÀÏ 06:00(¼¸ÓŸÀÓ 22:30 ~ ÀÍÀÏ 05:00) | |
¿¹¾àÁÖ¹® | ºÒ°¡ | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
ÁÖ¹®¸Åü | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
°Å·¡ÅëÈ | MXN | |
°Å·¡´ÜÀ§ | Á¾¸ñº° »óÀÌ | |
¼ö¼ö·á | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ 0.5%(ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á 550 MXN) | |
Á¦ºñ¿ë | ¾øÀ½ | |
Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | ºÒ°¡ | |
°áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºê¶óÁú
°Å·¡¾È³»
°Å·¡¼Ò¸í | BOVESPA | |
---|---|---|
°³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 10:00~17:55 |
±¹³»±âÁØ | 22:00 ~ 05:55 | |
ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 22:00 ~ 05:55 | |
¿¹¾àÁÖ¹® | ºÒ°¡ | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
ÁÖ¹®¸Åü | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
°Å·¡ÅëÈ | BRL | |
°Å·¡´ÜÀ§ | 100ÁÖ | |
¼ö¼ö·á | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ1.0%(ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á 50 BRL) | |
Á¦ºñ¿ë | Exchange Fee 0.03%(¼ö½Ã º¯°æ °¡´É) | |
Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | ºÒ°¡ | |
°áÁ¦ÀÏ | T+3ÀÏ |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.