±×¸®½º
°Å·¡¾È³»
| °Å·¡¼Ò¸í | Athens Stock Exchange | |
|---|---|---|
| °³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 10:30~17:00 |
| ±¹³»±âÁØ | 17:30~00:00 (¼¸ÓŸÀÓ 16:30~23:00) | |
| ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 17:30~00:00 (¼¸ÓŸÀÓ 16:30~23:00) | |
| ¿¹¾àÁÖ¹® | ºÒ°¡ | |
| ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
| ÁÖ¹®¸Åü | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
| °Å·¡ÅëÈ | EUR | |
| °Å·¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ | |
| ¼ö¼ö·á | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ0.5%(ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á 30 EUR) | |
| Á¦ºñ¿ë | 0.0325% | |
| Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | ºÒ°¡ | |
| °áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ | |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌÅ»¸®¾Æ
°Å·¡¾È³»
| °Å·¡¼Ò¸í | Borsa Italiana | |
|---|---|---|
| °³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 09:00 ~ 17:30 |
| ±¹³»±âÁØ | 17:00~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~ÀÍÀÏ00:30) | |
| ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 17:00~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~ÀÍÀÏ00:30) | |
| ¿¹¾àÁÖ¹® | ºÒ°¡ | |
| ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
| ÁÖ¹®¸Åü | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
| °Å·¡ÅëÈ | EUR | |
| °Å·¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ | |
| ¼ö¼ö·á | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ0.5%(ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á 30 EUR) | |
| Á¦ºñ¿ë | 0.1% ¶Ç´Â 0.2% (Á¾¸ñº° »óÀÌ) | |
| Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | ºÒ°¡ | |
| °áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ | |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Æ÷¸£Åõ°¥
°Å·¡¾È³»
| °Å·¡¼Ò¸í | Euronext Lisbon | |
|---|---|---|
| °³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 08:00 ~ 16:30 |
| ±¹³»±âÁØ | 17:00~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~ÀÍÀÏ00:30) | |
| ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 17:00~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~ÀÍÀÏ00:30) | |
| ¿¹¾àÁÖ¹® | ºÒ°¡ | |
| ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
| ÁÖ¹®¸Åü | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
| °Å·¡ÅëÈ | EUR | |
| °Å·¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ | |
| ¼ö¼ö·á | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ0.5%(ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á 30 EUR) | |
| Á¦ºñ¿ë | ¾øÀ½ | |
| Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | ºÒ°¡ | |
| °áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ | |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎ
°Å·¡¾È³»
| °Å·¡¼Ò¸í | Sociedad de Bolsas (SIBE) | |
|---|---|---|
| °³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 09:00 ~ 17:30 |
| ±¹³»±âÁØ | 17:00~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~00:30) | |
| ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 17:00~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~00:30) | |
| ¿¹¾àÁÖ¹® | ºÒ°¡ | |
| ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
| ÁÖ¹®¸Åü | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
| °Å·¡ÅëÈ | EUR | |
| °Å·¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ | |
| ¼ö¼ö·á | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ0.5%(ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á 30 EUR) | |
| Á¦ºñ¿ë | ¾øÀ½ | |
| Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | ºÒ°¡ | |
| °áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ | |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.