¿µ±¹
°Å·¡¾È³»
°Å·¡¼Ò¸í | London Stock Exchange | |
---|---|---|
°³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 08:00 ~ 16:30 |
±¹³»±âÁØ | 17:00~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~00:30) | |
ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 16:00 ~ ÀÍÀÏ 01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 15:00~00:30) | |
¿¹¾àÁÖ¹® | 09:00 ~ 15:40 (¼¸ÓŸÀÓ 09:00 ~ 14:40) | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
ÁÖ¹®¸Åü | ¿Â¶óÀÎ(HTS/MTS), ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
°Å·¡ÅëÈ | GBP/GBX, USD | |
°Å·¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ | |
°¡°ÝÁ¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ ´Ü,ÁÖ¹®Âø¿À¹æÁö ±âÁØ Àû¿ë |
|
¼ö¼ö·á | ¿Â¶óÀÎ 0.3% / ¿ÀÇÁ¶óÀÎ 0.5% (¿Â¶óÀÎ: ¾øÀ½ / ¿ÀÇÁ¶óÀÎ: 10 GBP, 15 USD) | |
Á¦ºñ¿ë |
Stamp duty : ¿µ±¹/¾ÆÀÏ·£µå ¼ÒÀçÀÇ Á¾¸ñÀÏ °æ¿ì ¸Å¼ö ½Ã ºÎ°úµÇ´Â ¼¼±Ý ¡Ø ´Ü, Covered Warrants, ETF, ETC PTM Levy Àû¿ë ¿¹¿Ü |
|
Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | Àç¸Å¸Å °¡´É | |
°áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø À¯ÀÇ»çÇ×.
¿µ±¹ Á¾¸ñÀº GBP(ÆÄ¿îµå) ´ÜÀ§·Î °Å·¡µÇ´Â Á¾¸ñ°ú GBX(Æä´Ï) ´ÜÀ§·Î °Å·¡µÇ´Â Á¾¸ñÀ¸·Î ³ª´©¾î
Áý´Ï´Ù.
°Å·¡½Ã À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
100 GBX = 1 GBP (¿¹½Ã 1640 GBX = 16.40 GBP)
ÇÁ¶û½º
°Å·¡¾È³»
°Å·¡¼Ò¸í | Euronext Paris | |
---|---|---|
°³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 09:00 ~ 17:30 |
±¹³»±âÁØ | 17:00~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~ÀÍÀÏ00:30) | |
ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 17:00~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~ÀÍÀÏ00:30) | |
¿¹¾àÁÖ¹® | ºÒ°¡ | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
ÁÖ¹®¸Åü | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
°Å·¡ÅëÈ | EUR | |
°Å·¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ | |
¼ö¼ö·á | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ0.5% (ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á 30 EUR) | |
Á¦ºñ¿ë | Tax 0.3% (¸Å¼ö ½Ã ºÎ°ú) | |
Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | ºÒ°¡ | |
°áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
µ¶ÀÏ
°Å·¡¾È³»
°Å·¡¼Ò¸í | Deutsche Boerse Xetra | |
---|---|---|
°³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 09:00 ~ 17:30 |
±¹³»±âÁØ | 17:00~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~00:30) | |
ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 16:00 ~ ÀÍÀÏ 01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 15:00 ~ ÀÍÀÏ 00:30) | |
¿¹¾àÁÖ¹® | 09:00 ~ 15:40(¼¸ÓŸÀÓ 09:00 ~ 14:40) | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
ÁÖ¹®¸Åü | ¿Â¶óÀÎ(HTS/MTS), ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
°Å·¡ÅëÈ | EUR | |
°Å·¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ | |
°¡°ÝÁ¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ ´Ü, ÁÖ¹®Âø¿À¹æÁö ±âÁØ Àû¿ë |
|
¼ö¼ö·á | ¿Â¶óÀÎ 0.3% (ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á EUR 30), ¿ÀÇÁ¶óÀÎ 0.5% (ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á EUR 30) | |
Á¦ºñ¿ë | ¾øÀ½ | |
Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | Àç¸Å¸Å °¡´É | |
°áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ºÀ§½º
°Å·¡¾È³»
°Å·¡¼Ò¸í | SIX Swiss Exchange | |
---|---|---|
°³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 09:00 ~ 17:20 |
±¹³»±âÁØ | 17:00~ÀÍÀÏ01:20 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~00:20) | |
ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 17:00~ÀÍÀÏ01:20 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~00:20) | |
¿¹¾àÁÖ¹® | ºÒ°¡ | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
ÁÖ¹®¸Åü | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
°Å·¡ÅëÈ | CHF | |
°Å·¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ | |
¼ö¼ö·á | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ0.5% (ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á 40 CHF) | |
Á¦ºñ¿ë | ¾øÀ½ | |
Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | ºÒ°¡ | |
°áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿À½ºÆ®¸®¾Æ
°Å·¡¾È³»
°Å·¡¼Ò¸í | Vienna Stock Exchange | |
---|---|---|
°³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | ¿ÀÀüÀå 09:04~12:00, ¿ÀÈÄÀå 12:03~17:30 |
±¹³»±âÁØ | ¿ÀÀüÀå 17:04~20:00, ¿ÀÈÄÀå 20:03~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ ¿ÀÀüÀå 16:04~19:00 ¿ÀÈÄÀå 19:03~00:30) |
|
ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 17:04~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:04~00:30) | |
¿¹¾àÁÖ¹® | ºÒ°¡ | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
ÁÖ¹®¸Åü | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
°Å·¡ÅëÈ | EUR | |
°Å·¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ | |
¼ö¼ö·á | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ0.5% (ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á 30 EUR) | |
Á¦ºñ¿ë | ¾øÀ½ | |
Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | ºÒ°¡ | |
°áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
º§±â¿¡
°Å·¡¾È³»
°Å·¡¼Ò¸í | Euronext Brussels | |
---|---|---|
°³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 09:00 ~ 17:30 |
±¹³»±âÁØ | 17:00~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~00:30) | |
ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 17:00~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~00:30) | |
¿¹¾àÁÖ¹® | ºÒ°¡ | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
ÁÖ¹®¸Åü | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
°Å·¡ÅëÈ | EUR | |
°Å·¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ | |
¼ö¼ö·á | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ0.5% (ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á 30 EUR) | |
Á¦ºñ¿ë | ¾øÀ½ | |
Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | ºÒ°¡ | |
°áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³×´ú¶õµå
°Å·¡¾È³»
°Å·¡¼Ò¸í | Euronext Amsterdam | |
---|---|---|
°³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 09:00~17:30 |
±¹³»±âÁØ | 17:00~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~00:30) | |
ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 17:00~ÀÍÀÏ01:30 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~00:30) | |
¿¹¾àÁÖ¹® | ºÒ°¡ | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
ÁÖ¹®¸Åü | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
°Å·¡ÅëÈ | EUR | |
°Å·¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ | |
¼ö¼ö·á | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ0.5% (ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á 30 EUR) | |
Á¦ºñ¿ë | ¾øÀ½ | |
Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | ºÒ°¡ | |
°áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ÆÀÏ·£µå
°Å·¡¾È³»
°Å·¡¼Ò¸í | Irish Stock Exchange | |
---|---|---|
°³Àå½Ã°£ | ÇöÁö±âÁØ | 08:00~16:28 |
±¹³»±âÁØ | 17:00~ÀÍÀÏ01:28 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~00:28) | |
ÁÖ¹®°¡´É½Ã°£ | 17:00~ÀÍÀÏ01:28 (¼¸ÓŸÀÓ 16:00~00:28) | |
¿¹¾àÁÖ¹® | ºÒ°¡ | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ | |
ÁÖ¹®¸Åü | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁֽĿÆÀ) | |
°Å·¡ÅëÈ | EUR | |
°Å·¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ | |
¼ö¼ö·á | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ0.5% (ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á 30 EUR) | |
Á¦ºñ¿ë | Stamp Fee 1.0%(¸Å¼ö ½Ã ºÎ°ú) + EUR 1.25 ºÎ°ú (¸Å¸Å±Ý¾× 12,500 EUR ÀÌ»ó) |
|
Àç¸Å¸ÅÇã¿ë | ºÒ°¡ | |
°áÁ¦ÀÏ | T+2ÀÏ |
- °áÁ¦ÀÏÀº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó Áö¿¬ ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °Å·¡ ½Ã°£ ¹× Á¦ºñ¿ëÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.